Descripción
| Marca | TSUN |
| Potencia de salida nominal | 400 W |
| Intensidad máxima de salida | 2 A |
| Nº de MPPT´s | 1 |
| Número de entradas | 1 entrada |
| Nº Paneles | 1 panel |
| Potencia de panel recomendada | 300-550 W |
| Tensión de arranque por entrada | 22 V |
| Rango de tensión de MPPT | 16~60 V |
| Tensión máxima admitida por entrada | 60 V |
| Intensidad máxima de cortocircuito por entrada | 20 A |
| Intensidad máxima admisible por entrada | 14 A |
| Tensión de salida nominal | 220/230/240 V, L/N/PE |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Factor de potencia | >0.99 por defecto |
| Corriente de distorsión armónica de salida | <3% |
| Eficiencia pico del inversor | 96,7% |
| Eficiencia CEC | 96,5% |
| Eficiencia nominal MPPT | 99,9% |
| Comunicación | Wi-Fi / BLE |
| Escalable | Hasta 17 ud (sección 12 AWG) Hasta 23 ud (sección 10 AWG) |
| Cable AC | Incluido. 1.45 m |
| Consumo nocturno | <50 mW |
| Grado de protección IP | IP67 |
| Temperatura de funcionamiento | -40 ~ +65 °C (pierde eficiencia a partir de 50°C de temperatura ambiente) |
| Humedad relativa | 100% |
| Altitud máxima | 2000m |
| Refrigeración | Convección natural |
| Dimensiones | 164 (Al) x 225 (An) x 30 (Fo) mm |
| Peso | 2.1 Kg |
| Tipo de instalación | On-Grid |
