Descripción
Módulo Fotovoltaico |
|
| Potencia | 2x 200 W |
| Eficiencia | 20.4% |
| Color | Negro |
| Coeficiente de temperatura | -0.36%/ºC |
| Certificación | CE, TUV, UL, CQC, IEC 61215,IEC 61730 |
| Peso | 2x 3.4 kg |
| Dimensiones | 2x (1270 x 900 x 2.5 mm) |
Microinversor |
|
| Modelo | MS400 |
| Potencia de salida | 400 W |
| Tensión nominal de salida | 220/230/240 V |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Factor de potencia | > 0.99 |
| Distorsión armónica de corriente | < 3% |
| Longitud de cable AC | 5m |
| Conexión | WiFi 2.4GHz |
| Certificación | CE-LVD, CE-EMC, CE-RED, VDE 4105, EN 50549-1 |
Parámetros Medioambientales |
|
| Grado de protección IP | IP67 |
| Rango de temperatura ambiente de trabajo | -25ºC a 65ºC |
| Humedad relativa de funcionamiento | 0-100% |
| Altura máxima de operación | 2000 m |
Parámetros Mecánicos |
|
| Peso | 13kg |
| Dimensiones | 1340 x 960 x 65 mm |
| Color | Negro |
| Certificación Bracket | EN 10204:2017, EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| Garantía | 12 años |
