Descripción
| Marca | Dyness |
| Capacidad | 5120Wh |
| Capacidad nominal | 100 Ah |
| Tipo batería | LiFePO4 51.2V / 100Ah |
| Tensión nominal | 51.2 V |
| Tensión funcionamiento | 44.8 ~ 57.6 V |
| Corriente carga / descarga recomendada | 50 A |
| Corriente carga a máxima potencia | 75 A |
| Corriente descarga a máxima potencia | 100 A |
| Corriente carga / descarga en potencia pico | 110 A (15 s) |
| Ciclo de vida | +6000 |
| Potencia nominal | 2560 W |
| Potencia máxima | 4320 W |
| Potencia máxima pico | 5760 W (15 s) |
| Profundidad de descarga (DOD) | 90% |
| Carga y descarga recomendada | 0.5C |
| Descarga máxima | 1C |
| Temp. Funcionamiento (carga) | 0 – 55 ℃ |
| Temp. Funcionamiento (descarga) | -20 – 55 ℃ |
| Dimensiones | 558 (An) x 545 (Fo) x 150 (Al) mm |
| Peso | 54 Kg |
| Protección | IP20 |
| Comunicación | CAN / RS485 / RS232 |
| Ampliación | Hasta 50 unidades en paralelo |
| Compatibilidad | SMA / Victron / Ingeteam / Delios / Goodwe / Solis / Deye / SAJ / Voltronic / Sungrow / TBB … |
