Descripción
| Marca | Anker Solix |
| Tipo | Smart Meter |
| Montaje | Carril DIN |
| Tensión nominal | 220 – 230 – 240 Vac |
| Rango de tensión | 100 – 276 Vac |
| Rango de corriente | 0 – 100 A |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Display | LCD |
| Precisión | Clase B |
| Rango de temperatura de operación | -25ºC – +55 ºC |
| Certificación | CE, RCM, SAA |
| Tasa de baudios | 1200 / 2400 /4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps Por defecto 9600 bps |
