Descripción
Módulo Fotovoltaico |
|
| Potencia | 2x 430 W |
| Eficiencia | 20.7% |
| Color | Negro |
| Coeficiente de temperatura | -0.34%/ºC |
| Certificación | CE, TUV, UL, CQC, IEC 61215,IEC 61730 |
| Dimensiones | 2x (1722 × 1134 × 30 mm) |
Microinversor |
|
| Modelo | MS800 |
| Potencia de salida | 800 W |
| Tensión nominal de salida | 220/230/240 V |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Factor de potencia | > 0.99 |
| Distorsión armónica de corriente | < 3% |
| Longitud de cable AC | 5m |
| Conexión | WiFi 2.4GHz |
| Certificación | CE-LVD, CE-EMC, CE-RED, VDE 4105, EN 50549-1 |
Parámetros Medioambientales |
|
| Grado de protección IP | IP67 |
| Rango de temperatura ambiente de trabajo | -25ºC a 65ºC |
| Humedad relativa de funcionamiento | 0-100% |
| Altura máxima de operación | 2000 m |
Parámetros Mecánicos |
|
| Peso | 59kg |
| Dimensiones | 2x 1724 x 1164 x 90 mm |
| Color | Negro |
| Certificación Bracket | EN 10204:2017, EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| Garantía | 12 años |
