Descripción
| Marca | TBB |
| Tipo | Smart Meter |
| Montaje | Carril DIN |
| Tensión nominal | 3 x 230 / 400 Vac |
| Rango de tensión (entre fases) | 147 – 280 Vac |
| Rango de tensión (entre fase y neutro) | 85 – 480 Vac |
| Corriente máxima | 100A |
| Consumo en reposo | <2W / 10VA |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Display | LCD |
| Interfaz de comunicación | RS485 |
| Rango de temperatura de operación | -25ºC – +55 ºC |
| Rango de humedad relativa | 0% – 90% |
| Clase de precisión | Clase 1 (potencia activa) Clase 2 (potencia reactiva) |
| Dimensiones | 72 × 100 × 66 mm |
| Peso | 0.42 Kg |
| Grado de protección | IP51 |
