Descripción
| Marca | Anker Solix |
| Conexión | Trifásico |
| Entrada AC | 16kVA |
| Eficiencia | 97.1% |
| Índice de Protección | IP66 |
| Montaje | Suelo/pared |
| Dimensiones | 670 × 450 × 150 mm |
| Peso | 30Kg |
| Ruido | <30dB |
| Temperatura de operación | -25 – 60ºC |
| Altitud | Hasta 4000m |
| Garantía | 10 años |
ENTRADA SOLAR |
|
| Número de MPPT | 2 |
| Potencia máxima de entrada | 12kW |
| Máxima tensión de entrada | 1000Vdc |
| Rango de tensión de entrada / MPPT | 140-1000Vdc |
| Tensión mínima de funcionamiento | 160Vdc |
| Intensidad máxima / MPPT | 16A |
| Intensidad de cortocircuito / MPPT | 20A |
BATERÍA |
|
| Compatibilidad | Mínimo 1x ASOX-X1-B5 (5kWh) Máximo 6x ASOX-X1-B5 (30kWh) |
| Tensión de carga / descarga | 350-450Vdc |
SALIDA AC (On-Grid) |
|
| Potencia de salida | 8kVA |
| Potencia máxima de salida | 8.8kVA |
| Máximas unidades en paralelo | 6 |
| Tensión de salida | 220/230/240Vac |
| Frecuencia de salida | 50/60Hz |
| Factor de potencia | 0.8 |
SALIDA AC (Off-Grid) |
|
| Potencia de salida | 8kVA |
| Potencia máxima de salida | 8.8kVA |
| Potencia pico | 16kVA (10s) |
| Tensión de salida | 220/230/240Vac |
| Frecuencia de salida | 50/60Hz |
| THDU | <2% |
| Tiempo de transferencia | <10ms |
