Descripción
| Marca | Anker Solix |
| Conexión | Monofásico |
| Entrada AC | 10kVA |
| Eficiencia | 97.1% |
| Índice de Protección | IP66 |
| Montaje | Suelo/pared |
| Dimensiones | 670 × 335 × 150 mm |
| Peso | 19Kg |
| Ruido | <30dB |
| Temperatura de operación | -25 – 60ºC |
| Altitud | Hasta 4000m |
| Garantía | 10 años |
ENTRADA SOLAR |
|
| Número de MPPT | 2 |
| Potencia máxima de entrada | 12kW |
| Máxima tensión de entrada | 600Vdc |
| Rango de tensión de entrada / MPPT | 80-550Vdc |
| Tensión mínima de funcionamiento | 100Vdc |
| Intensidad máxima / MPPT | 16A |
| Intensidad de cortocircuito / MPPT | 20A |
BATERÍA |
|
| Compatibilidad | Mínimo 1x ASOX-X1-B5 (5kWh) Máximo 6x ASOX-X1-B5 (30kWh) |
| Tensión de carga | 390-550Vdc |
| Tensión de descarga | 370-500Vdc |
SALIDA AC (On-Grid) |
|
| Potencia de salida | 6kVA |
| Potencia máxima de salida | 6.6kVA |
| Máximas unidades en paralelo | 3 |
| Tensión de salida | 220/230/240Vac |
| Frecuencia de salida | 50/60Hz |
| Factor de potencia | 0.8 |
SALIDA AC (Off-Grid) |
|
| Potencia de salida | 6kVA |
| Potencia máxima de salida | 6.6kVA |
| Potencia pico | 10kVA (10s) |
| Tensión de salida | 220/230/240Vac |
| Frecuencia de salida | 50/60Hz |
| THDU | <2% |
| Tiempo de transferencia | <10ms |
